Тарифы на содержание и текущий ремонт с 01.12.2018

Печать
№ п/п Адрес площадь общий
Тариф
содерж.
Дома
текущий
ремонт
санитар.
уборка
оплата услуг
Председ. Сов.
Дома
уборка
подъездов
счетчик
По теплу
1 Журавко 111 350,3 16,9 13,50   1,5   1,9  
2 Кирова 37/2 2289 21,35 14,60   1,5 3,35 1,9  
3 Кирова 37/3 2356,1 18 14,60   1,5   1,9  
4 Кирова 37/7 3668,9 18 14,60   1,5   1,9  
5 Комсомольская 73 723,1 18 14,60   1,5   1,9  
6 Комсомольская 22 1157,7 16,9 13,50   1,5   1,9  
7 Красная 296 1147,1 18 14,60   1,5   1,9  
8 Мира 149 648,7 18 14,60   1,5   1,9  
9 Продольная 339 1839,3 22,16 14,60   1,5 4,16 1,9  
10 Садовая 101 705,9 18 14,60   1,5   1,9  
11 Садовая 103 491,9 18 14,60   1,5   1,9  
12 Садовая 105 699,9 18 14,60   1,5   1,9  
13 Садовая 106 3520,5 18 14,60   1,5   1,9  
14 Садовая 108 393 16,9 13,50   1,5   1,9  
15 Центральная 39 348,2 18 14,60   1,5   1,9  
  ИТОГО 20339,6 18,28